空白の部分が役員のいない回生です。立候補お待ちしています!
| 回生 | 氏名 | 役職 | 部会 | 
| 1 |  |  |  | 
| 2 | 高村 義男 | 常任幹事 | 総務 | 
| 3 |  |  |  | 
| 4 |  |  |  | 
| 5 |  |  |  | 
| 6 |  |  |  | 
| 7 |  |  |  | 
| 8 |  |  |  | 
| 9 | 中村 允昭 | 常任幹事 | 総務 | 
| 10 | 萩原 義昭 | 常任幹事 | 総務 | 
| 11 |  |  |  | 
| 12 |  |  |  | 
| 13 |  |  |  | 
| 14 |  |  |  | 
| 15 | 宮崎 晃吉 | 常任幹事 | 総務 | 
| 佐藤 元嗣 | 常任幹事 | 広報・渉外 | 
| 16 | 伊藤 義人 | 常任幹事 | 総務 | 
| 17 | 仙波 孝子 | 常任幹事 | 広報・渉外 | 
| 18 |  |  |  | 
| 19 | 服部 保弘 | 常任幹事 | 広報・渉外 | 
| 20 | 青木 八千代 | 常任幹事 | 広報・渉外 | 
| 山下 信子 | 常任幹事 | 広報・渉外 | 
| 21 |  |  |  | 
| 22 | 太田 守彦 | 会長 | 会長 | 
| 23 |  |  |  | 
| 24 | 角田 大輔 | 常任幹事 | 財務 | 
| 木村 和文 | 常任幹事 | 総務 | 
| 25 |  |  |  | 
| 26 | 水野 圭爾 | 副会長 | 財務部会長 | 
| 加藤 伸夫 | 副会長 | 総務部会長 | 
| 杉嶋 重男 | 監査 |  | 
| 岩田 賢治 | 常任幹事 | 総務 | 
| 高木 靖之 | 副会長 | 総務部会長 | 
| 27 | 門口 賢司 | 事務局(会計) | 財務 | 
| 28 |  |  |  | 
| 29 | 丹後 茂 | 常任幹事 | 広報・渉外 | 
| 30 | 佐野 好宏 | 常任幹事 | 総務 | 
| 回生 | 氏名 | 役職 | 部会 | 
| 31 |  |  |  | 
| 32 |  |  |  | 
| 33 |  |  |  | 
| 34 | 西村 憲一 | 副会長 | 広報部会長 | 
| 川口 恭子 | 監査 |  | 
| 山下 路代 | 常任幹事 | 財務 | 
| 35 |  |  |  | 
| 36 | 山口 有里子 | 事務局 | 事務局長 | 
| 37 |  |  |  | 
| 38 |  |  |  | 
| 39 |  |  |  | 
| 40 |  |  |  | 
| 41 |  |  |  | 
| 42 | 太田 有美 | 常任幹事 | 総務 | 
| 43 |  |  |  | 
| 44 | 野水 弘司 | 常任幹事 | 総務 | 
| 45 | 伊藤 太亮 | 常任幹事 | 財務 | 
| 祖父江 隆 | 常任幹事 | 総務 | 
| 46 |  |  |  | 
| 47 | 古木 啓介 | 常任幹事 | 広報・渉外 | 
| 48 | 福井 智史 | 常任幹事 | 広報・渉外 | 
| 49 |  |  |  | 
| 50 |  |  |  | 
| 51 |  |  |  | 
| 52 |  |  |  | 
| 53 | 星野 岳洋 | 常任幹事 | 財務 | 
| 八木 大輔 | 常任幹事 | 財務 | 
| 54 |  |  |  | 
| 55 |  |  |  | 
| 56 |  |  |  | 
| 57 |  |  |  | 
| 58 |  |  |  | 
| 59 |  |  |  | 
| 60 | 村中 忍弥 | 常任幹事 | 広報・渉外 | 
 
関東支部
| 回生 | 氏名 | 部会 | 
| 25 | 大西 真吾 | 関東支部幹事長 | 
| 浜田 和久 | 関東支部長 |